
|
Položka |
Data |
| Název produktu | 18650 nízkoteplotní baterie sodíku |
|
Nominální kapacita |
1.3; |
|
Nominální napětí |
≈3.1V |
|
Maximální napětí |
3.95±0.05V |
|
Min napětí |
1.5 0 ± 0. 05V, vybíjení na 0 bez jakýchkoli vlivů |
|
DC odpor |
Méně nebo rovné 25. 00 MΩ |
|
Dimenze |
Průměr: 18,4 ± 0. 1mm Výška: 63,35 ± 0. 15mm |
|
Hustota energie |
Větší nebo rovna 110. 00 wh/kg |
|
Hmotnost |
37.00±2.00g |
|
Okamžitý maximální výtokový proud |
10c menší nebo rovna 30s |
|
Maximální spojitý proud |
3C |
Výkon zvětšení
25 stupňů 1. 0 C Vypouštění/0. 5C Výbojová kapacita větší nebo rovná 98 00%;
25 stupňů 3. 0 C Vypouštění/0. 5C Výbojová kapacita větší nebo rovná 95 00%;
25 stupňů 5. 0 C Výbojová kapacita/0. 5C Výbojová kapacita větší nebo rovná 90 00%.
Výkon nízké teploty
-40℃ 0.5C discharge capacity/25℃ 0.5C discharge capacity>60.00%;
-30℃ 0.5C discharge capacity/25℃ 0.5C discharge capacity>75.00%;
-20℃ 0.5C discharge capacity/25℃ 0.5C discharge capacity>85.00%;
-10°C 0.5C discharge capacity/25°C 0.5C discharge capacity>90.00%.

Elektrický výkon z roku 18650 nízkoteplotní baterie sodíku
| Žádný. | Položky | Podmínky | Kritéria |
| 1 | 0. 2C Vypouštění | Nabijte buňku standardním režimem nabití, odpočiňte si pro {{{0}}. 5H, poté se vypouštějte 0. 2c, dokud napětí není 2,0V.test se nemůže opakovat 3krát, dokud splňuje požadavky. | 0. 2C Vypouštění Kapacita větší nebo rovná 1300 mAh |
| 3 | Sazba vypouštění | Nabijte buňku standardním režimem nabití, odpočívejte pro {{0}}. 5H, poté se vypouštějte 3C, dokud není napětí 2,0V. | Kapacita výboje 3C Větší nebo rovna 90%cminu |
| 4 | Vysoký Teplota Splnit |
Při teplotě 25 ± 2 stupňů, po nabíjení buňky standardním režimem náboje, poté vložte buňku do pece konstantní teploty a vlhkosti 55 ± 2 stupňů po dobu 2 hodin, poté se vypouštějte 0. 5C až 2. 0 v. | 55 stupňů vypouštění Kapacita větší nebo rovná 95%cminu |
| 5 | Nízký Teplota Splnit |
Po teplotě 25 ± 2 stupňů, po nabití buňky standardním režimem náboje, poté vložte buňku do konstantní teploty a vlhkosti trouby -20 ± 2 stupňů po dobu 8 hodin, poté se vypouštějte 0. 5C až 2. 0 V. | -20 Vypouštění stupně Kapacita větší nebo rovná 85%cminu |
| 6 | Ultra-Low Teplota Splnit |
Po teplotě 25 ± 2 stupňů, po nabití buňky standardním režimem náboje, poté vložte buňku do konstantní teploty a vlhkosti trouby -40 ± 2 stupňů po dobu 8 hodin, poté se vypouštějte 0. 5C až 2. 0 V. | -40 Vypouštění stupně Kapacita větší nebo rovná 55%cminu |
| 7 | Skladování Charakteristiky |
Nabijte buňku standardním režimem náboje, poté odpočívejte pod teplotou 25 ± 2 stupňů pro 28D a poté se vypouštějte 0. 5C až 2. Standardní režim a pak Vypouštění s {{0}}. 5C až 2,0V. |
Retenční kapacita větší nebo rovná 90%CMIN Obnovená kapacita větší nebo rovná 95%cminu |



